会员注册登录
相关信息
最新招标信息
热门招标信息
武汉油墨集中招标项目招标
武汉油墨集中招标项目招标 正文内容
武汉油墨集中招标项目招标
招标人:武汉虹之彩包装印刷有限公司、武汉红金龙印务股份有限公司、湖北淡雅香生物科技股份有限公司
资金来源: 其它
油墨集中招标项目招标
1. 招标条件
本招标项目已由黄鹤楼科技园(集团)有限公司2021年采购目录批准采购,项目资金来自企业自筹,招标人为武汉虹之彩包装印刷有限公司、武汉红金龙印务股份有限公司、湖北淡雅香生物科技股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:油墨集中招标项目
2.2招标编号:HBT-13200088-210417
2.3招标范围:
本招标项目共包含A、B、C、D、E、F六个标包(标包内设有若干标段,具体见采购清单),武汉虹之彩包装印刷有限公司和武汉红金龙务股份有限公司两家公司的采购需求对应标包A、B、C、D;湖北淡雅香生物科技股份有限公司的采购需求对应标包E、F。具体采购清单如下:
标包A、B、C、D:武汉虹之彩包装印刷有限公司和武汉红金龙印务股份有限公司采购标的清单:
序号 标包 标段 序号 材料名称 标包详细 计量单位 最-高限价(元/kg,不含税) 预计采购量(kg) 预计采购金额(万元、不含税) 入围供应商数量
1 A A1 1 凹印光变油墨 凹印光变油墨 Kg 2948.55 29099 8579.99 4
2 2 丝印光变油墨 / Kg 2482.91 200 49.66
3 3 丝印光变辅料 含丝印光变稀释剂、消泡剂、流平剂 Kg 48.63 200 0.97
4 A2 1 凹印裂变油墨 含防黄变 Kg 91.79 200 1.84 3
5 2 丝印裂变油墨 含防黄变 Kg 114.25 157907 1804.09
6 3 裂变油墨辅料 含滑爽剂/稀释剂/细粉浆 Kg 75.3 1375 10.35
7 4 丝印/凹印雪花油墨 含防黄变、粗细雪花 Kg 85.44 67776 579.08
8 5 雪花油墨辅材 含雪花稀释剂、滑爽剂、消泡剂 Kg 75.21 203 1.53
9 6 丝印UV炫彩雪花 / Kg 399.35 100 3.99
10 7 胶印UV雪花 / Kg 127.59 100 1.28
11 A3 1 凹印折光油墨 UV折光油墨 Kg 82.48 34164 281.78 3
12 2 柔印折光油墨 柔印UV折光油墨 Kg 125.79 200 2.52
13 3 丝印折光油墨 丝印UV折光油墨 Kg 85.68 1668 14.29
14 4 闪片折光油墨 含丝印/凹印闪片折光油墨 Kg 375 200 7.50
15 5 折光辅料 含折光稀释剂、爽滑剂、消泡剂 Kg 75.73 200 1.51
标包A小计 293592 11340.37
16 B B1 1 凹印、丝印磨砂油墨 / Kg 90.56 252120 2283.20 3
17 2 磨砂油墨辅料 含磨砂稀释剂、滑爽剂等 Kg 87.47 200 1.75
18 B2 1 DNA油墨 含胶印/凹印DNA Kg 6717.95 709 476.30 2
19 2 无色荧光黄防伪油墨 含凹印/胶印UV型无色荧光黄防伪油墨 Kg 675.21 32 2.16
20 3 荧光彩色油墨(含红、黄、蓝等) 含胶印荧光黄、红、蓝色油墨; Kg 1540.94 100 15.41
21 4 磁性特殊防伪油墨 含胶印/凹印/丝印/柔印等 Kg 17338.5 20 34.68
22 5 温变特殊防伪油墨 含胶印/凹印/丝印/柔印等 Kg 2765.73 20 5.53
23 6 丝印磁性光变油墨 / Kg 6422.67 20 12.85
24 7 丝印磁性光变稀释剂 / Kg 95.43 100 0.95
25 B3 1 UV光油(含可烫金、含哑光) 适用胶印/凹印/丝印/柔印 Kg 62.18 53462 332.43 2
26 2 UV光油稀释剂 UV光油流平剂 Kg 60.91 200 1.22
27 3 UV光油辅料 UV光油去雾剂 Kg 151.5 1124 17.03
UV光油爽滑剂 Kg
UV光油消光剂 Kg
28 4 胶印UV炫彩光油 / Kg 356.16 100 3.56
29 B4 1 水性光油(含可烫金、含哑光) 含胶印、凹印、柔印 Kg 23.63 126408 298.70 2
30 2 水性光油辅料 含柔韧剂、耐磨助剂、消泡剂、烫金辅助剂等 Kg 49.91 2974 14.84
31 3 水性底涂 含胶印、凹印、柔印 Kg 31.05 200 0.62
32 4 水性背涂 含胶印、凹印、柔印 Kg 20.85 200 0.42
标包B小计 437989 3501.65
33 C C1 1 胶印UV油墨-黑/蓝/红/黄/白等基色墨 含胶印UV去粘剂、冲淡剂、调金油 Kg 119.57 56722 678.22 2
34 2 胶印UV油墨-其它普通专色墨 含胶印UV墨斗光油 Kg 134.53 4768 64.14
35 3 胶印UV油墨-金属油墨 含金墨、银墨 Kg 180.98 26 0.47
36 4 胶印UV油墨-珠光油墨 / Kg 315.33 200 6.31
37 5 胶印UV油墨-哑光油墨 含底油,超柔韧底涂 Kg 180.98 4318 78.15
38 6 胶印UV油墨-调墨油 / Kg 73.21 39 0.29
39 7 胶印UV油墨-高透明红/紫等专色系墨 高透明红、金红、紫色墨等 Kg 147.26 200 2.95
40 8 胶印UV耐晒型油墨 蓝/红/黄/白/金红/紫等色墨 Kg 247.86 119 2.95
41 9 胶印耐晒型冲淡剂 含防黄变 Kg 153.85 750 11.54
42 10 胶印逆向上光油墨 面油 Kg 73.28 200 1.47
43 底油 Kg 168.1 200 3.36
44 11 植绒油墨 含丝印/凹印/柔印 Kg 144.83 200 2.90
45 12 植绒油墨辅料 植绒油墨固化助剂 Kg 51.57 200 1.03
46 13 植绒油墨底油 胶印植绒墨斗底油 Kg 203.5 200 4.07
水性植绒底油 Kg
47 C2 1 凹印醇/酯类油墨 底涂清漆 Kg 24.74 83530 206.65 2
48 2 凹印醇/酯类油墨 含黄、红、橙等色浆/色墨 Kg 31.11 200 0.62
49 3 凹印醇/酯类油墨 高透明色浆(黄、红、橙等色系),紫色墨 Kg 52.01 49948 259.78
50 4 凹印醇/酯类油墨 红、黄色系 Kg 25.3 10776 27.26
51 5 凹印醇/酯类油墨 蓝、紫其它高透明色系/专色系 Kg 30.38 108407 329.34
52 6 凹印醇/酯类油墨 白、黑 Kg 22.74 59318 134.89
53 7 凹印醇/酯类油墨 调墨油 Kg 19.34 16795 32.48
54 8 凹印醇/酯类油墨 哑光 Kg 38.71 1322 5.12
55 9 凹印耐晒红 / Kg 64.92 200 1.30
56 10 凹印耐晒品红 / Kg 54.7 253 1.38
57 11 凹印耐晒黄 / Kg 64.1 1050 6.73
58 12 凹印耐晒金红 / Kg 72.65 249 1.81
59 13 凹印耐晒蓝 / Kg 42.74 68 0.29
60 14 凹印耐黄变白 / Kg 38.46 41676 160.29
61 15 凹印耐黄变冲淡剂 / Kg 33.33 45241 150.79
62 C3 1 溶剂型珠光浆 / Kg 111.11 9896 109.95 2
63 2 水性珠光浆 / Kg 127.41 2801 35.69
64 3 珠光调墨油 水性、溶剂型 Kg 22.69 445 1.01
65 4 珠光粉 / Kg 117.52 100 1.18
66 C4 1 凹印/胶印金条、粉(青、红) 含凹印/胶印金条、金粉、青金粉、红金粉 Kg 141.88 128 1.82 2
67 2 凹印/胶印银条 含凹印/胶印银粉 Kg 172.22 985 16.96
68 3 凹印/胶印调金油 含调金油(青金伴侣) Kg 25.43 1496 3.80
标包C小计 503026 2346.98 2
69 D D1 1 凹印水性调墨油 Kg 51.64 200 1.03
70 2 凹印水性黄墨 Kg 57.59 162 0.93
71 3 凹印水性蓝/紫/专色墨 Kg 66.38 200 1.33
72 4 凹印水性红墨 Kg 64.48 200 1.29
73 5 凹印水性白墨 Kg 56.21 200 1.12
74 6 凹印水性黑墨 Kg 57.76 200 1.16
75 7 凹印水性油墨辅料 消泡剂/耐磨助剂等 Kg 163.79 404 6.62
76 D2 1 柔印UV调墨油 / Kg 127.1 200 2.54 2
77 2 柔印UV色墨 白/黑/蓝/红/黄/紫等 Kg 259.02 200 5.18
78 3 柔印UV金、银、珠光墨 含金/银/珠光等 Kg 434.42 200 8.69
79 4 柔印UV油墨辅料 含消泡剂/耐磨助剂等 Kg 206.5 200 4.13
80 5 柔印磨砂油 水性 Kg 78.72 100 0.79
81 6 柔印磨砂油 UV Kg 129.15 100 1.29
82 7 水性柔印色墨系列 黑、蓝、红、黄 Kg 68.57 100 0.69
83 8 导电油墨 含丝印、胶印导电油墨 Kg 11198.67 10 11.20
84 9 导电胶水 含丝印、胶印凹印特种油墨导电胶水 Kg 1016.21 20 2.03
85 10 日光变色油墨 含日光变红、变黄、变绿、其他变色油墨 Kg 3040.12 20 6.08
86 11 幻彩镭射特种油墨 / Kg 2320 20 4.64
标包D小计 2736 60.74
合计金额 1237343 17249.74
标包E、F:湖北淡雅香生物科技股份有限公司采购标的清单:
序号 标包 标段 序号 材料名称 标包详细 计量单位 最-高限价(元/Kg,不含税) 预计采购量(kg) 预计采购金额(万元、不含税) 入围供应商数量
1 E E1 1 醇溶白墨 醇溶油墨 Kg 13.42 310000 416.02 4
2 2 醇溶黄墨 Kg 17.54 90000 157.86
3 3 醇溶红墨 Kg 20.08 30000 60.24
4 4 醇溶碳黑 Kg 21.03 2000 4.21
5 5 醇溶铁黑 Kg 19.57 200 0.39
6 6 醇溶透明黄 Kg 28.1 9000 25.29
7 7 醇溶透明橙 Kg 28.32 25000 70.80
8 8 醇溶透明红 Kg 57.76 200 1.16
9 9 醇溶透明调墨油 Kg 14.15 30000 42.45
10 10 醇溶有机紫墨 Kg 72.16 700 5.05
11 11 醇溶有机天兰 Kg 31.9 700 2.23
12 12 醇溶有机翠兰 Kg 34.72 200 0.69
13 13 醇溶有机中黄 Kg 28.54 200 0.57
14 14 醇溶有机金红 Kg 30.88 200 0.62
15 15 醇溶有机大红 Kg 30.88 200 0.62
16 16 醇溶调墨油 Kg 14.15 26600 37.64
17 17 醇溶光油 Kg 19.36 500 0.97
18 18 珠光调墨油 Kg 19.95 140000 279.30
19 19 水性光油 Kg 21.46 60000 128.76
20 20 醇溶涂色透明黄 Kg 28.1 30000 84.30
21 21 醇溶涂色透明橙 Kg 29.74 30000 89.22
22 22 醇溶涂色透明调墨油 Kg 14.15 35000 49.53
23 23 涂色光油 Kg 20.85 200 0.42
24 24 涂色胶 Kg 16.07 10000 16.07
25 25 酯溶冲淡剂 酯溶油墨
Kg 18.78 30000 56.34
26 26 酯溶白墨 Kg 26.64 300 0.80
27 27 酯溶金红 Kg 27.42 1000 2.74
28 28 酯溶深红 Kg 33.42 6000 20.05
29 29 酯溶中黄 Kg 26.69 3000 8.01
30 30 酯溶天兰 Kg 37.63 2000 7.53
31 31 酯溶绿墨 Kg 28.18 200 0.56
32 32 酯溶黑墨 Kg 27.66 3000 8.30
33 33 酯溶调金油 Kg 34.61 200 0.69
34 34 酯溶稀释剂 Kg 11.59 85000 98.52
35 E E1 35 白色珠光粉 珠光粉类 Kg 40.09 200 0.80 4
36 36 白色微径珠光粉 Kg 100.91 200 2.02
37 37 古铜色珠光粉 Kg 81.88 200 1.64
38 38 蓝色珠光粉 Kg 64.52 200 1.29
39 39 干涉兰珠光粉 Kg 69.65 200 1.39
40 40 干涉紫珠光粉 Kg 69.65 200 1.39
41 41 黄色珠光粉 Kg 98.71 9000 88.84
42 42 青光金粉 金银粉类 Kg 119.22 200 2.38
43 43 红光金粉 Kg 119.22 200 2.38
44 44 银粉 Kg 76.5 200 1.53
45 45 耐磨助剂 油墨助剂 Kg 17.95 200 0.36
46 46 染料粉(橙色) 染色粉类 Kg 150.85 200 3.02
47 47 染料粉(黄色) Kg 108.12 450 4.87
48 48 甜味剂 功能助剂 Kg 243.29 200 4.87
49 49 增甜助剂 Kg 78.85 200 1.58
50 50 甜味溶剂 Kg 17.8 200 0.36
标包E小计 1796.64
51 F F1 1 柔印水性白色油墨 柔印环保水性油墨
Kg 36.52 40000 146.08 2
52 2 柔印水性黄色油墨 Kg 38.92 20000 77.84
53 3 柔印水性红色油墨 Kg 40.54 2000 8.11
54 4 柔印水性黑色油墨 Kg 39.53 2000 7.91
55 5 柔印水性珠光调墨油 Kg 37.87 20000 75.74
56 6 柔印水性有机天兰油墨 Kg 49.04 2000 9.81
57 7 柔印水性有机中黄油墨 Kg 55.44 2000 11.09
58 8 柔印水性有机大红油墨 Kg 53.4 2000 10.68
标包F小计 347.25
合计 2143.89
备注:投标人任意一项报价超出最-高限价的,其投标将被否决。
2.4时间要求:
招标结果有效期:自中标通知书发出之日起3年,合同一年一签。
交货期限:合同签订后以实际订单为准。
2.5交货地点:包括但不限于湖北省武汉市及招标人指定的其它地点。
2.6预计采购数量:“预计采购量”仅作为招标阶段投标人组织投标报价的参考,实际采购量以订单数量为准。
2.7业务量分配规则:招标结果有效期内在满足技术标准、质量、交期的前提下,根据所在标包的年度实际发生业务量,中标人的业务量按中标顺序进行分配,顺序靠前的中标人标的份额大于顺序靠后的中标人的份额。(具体详见第四章采购需求)
2.8多标包(段)投标及入围规则:投标人可以对上述一个或多个标包进行投标,也可以对某一标包内的某一标段进行投标; 但标包中的标段是投标的最小单位,投标人必须对标段内的所有品类完全响应,违反此要求的否决其投标。
标段入围原则:标包A同一投标人最多只能入围该标包3个标段中的1个标段;标包B同一投标人最多只能入围该标包4个标段中的3个标段;标包C同一投标人最多只能入围该标包4个标段中的3个标段。标段入围优先顺序详见第四章采购需求。标包D、E、F中各标段无入围限制。
标包入围原则:同一投标人可同时入围标包A、B、C、D、E、F。
3. 投标人资格要求
3.1投标人必须为制造商,具备生产制造和供应保障本次标的物的能力,具有开具增值税专用发-票的能力或能够增值税专用发-票。
3.2具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社-会保障资金的良好记录;在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国-家规定要求;法律、行政法规规定的其他条件。
3.3投标人在本次招标项目投标截止日前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有重大违-法、违纪、违约行为(包括但不限于如下情形:因违-法经营受到责令停产停业、投标资格被取消、财产被接管、破产、吊销许可证或者执照等状态,有非法经营、诈骗、骗取中标、严重违约等不良记录,不配合招标人日常工作等各类行为)。包括但不限于通过信用中国(www.creditchina.gov.cn)和国-家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)、中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)等查询,若投标人被列入失信被执行人、重大税收违-法案件当事人名单、政府严重违-法失信行为记录名单、受惩黑名单等的,其投标将被拒绝。
若投标人因不良行为被政府、招标人的上级部门、招标人通报禁止参加相关的采购活动且在禁止期内的,评标委员会应当否决其投标。此处不良行为指供应商为谋取自身利益,违反国-家法律、法规、规章等行为。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包(段)投标或者未划分标包(段)的同一招标项目投标。违反此规定的,相关投标均无效(国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业一级子公司可同时对同一包投标,但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一包投标)。
4. 其他事项
4.1投标人在本次招标项目投标截止日前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)参加黄鹤楼科技园(集团)有限公司及所属企业,以及行业外采购活动中,被刑事判决、刑事裁定或党政纪处分决定认定有行贿行为的情形,应列入公司黑名单实施禁入管理。对行贿供应商列入公司黑名单的禁入措施,适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期限内,上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业,均不得参加黄鹤楼科技园(集团)有限公司内新的采购项目。以刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书生效的时间为准。
4.2在本次采购活动中,投标人提供虚假材料谋取中标、成交,采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商,与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通,向招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益,拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况,将根据黄鹤楼科技园(集团)有限公司《供应商黑名单管理办法》要求处理。
5. 招标文件的获取
5.1招标文件获取的时间:2021 年 2 月 24 日至2021 年 3 月 2 日,每日上午8:30时至12:00时,下午14:00时至17:00(北京时间,下同)。
5.2招标文件的售价:500元/标段,不退。
5.3获取招标文件的方式:
A、现场领取
符合资格的投标人应当在获取时间内,携带以下材料领取招标文件
1)法定代表人自己领取的,凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件领取。
2)法定代表人委托他人领取的,凭法定代表人授权书及受托人身份证原件领取。
B、线上领取
符合资格的投标人应当在获取时间内,采取以下方式领取招标文件
1)法定代表人自己领取的,须提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证(扫描件);
2)法定代表人委托他人领取的,须提供法定代表人授权书及受托人身份证(扫描件);
3)标书费付款凭证截图或扫描件。
特别提醒:投标人须将报名资料发送邮件至邮箱进行网络报名
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2021年 3 月18日09时30分。
6.2逾期送达或未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标代理机构不予受理。
7. 开标时间
7.1开标时间(投标截止时间):2021年 3 月18日09时30分。
7.2开标地点:现场开标方式。
联系人:李 工
电 话:176 1039 8736
邮 箱:17610398736@163.com
注:请 联 系 获 取 投 标 申 请 表 。
————————————————————————
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登陆,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
- 已经是会员:
对不起,你当前尚未登录,只有登录才能查看内容
- 加入正式会员您即享受以下服务:
- 1、第一时间获得招标与采购信息网提供的招标公告、预告、中标结果及邀请招标等项目信息,更可一手掌握拟在建项目、VIP独家项目等优势项目资源
- 2、感受招标与采购信息网提供的邮件订制服务、短信提醒服务、人工服务、专业项目筛选;
- 3、按钮广告、横幅广告、下拉广告等多重曝光精准宣传推广,全方位提高企业知名度和形象。
招标信息简介
客户咨询:010-58977952 传 真:010-58977952 24小时电话:15101074388
地址:北京市海淀区永定路甲4号 邮编:100039
备案号: 京ICP备12016795号-1 版权所有©2006-2013 招标与采购信息网